まど上部分に掲出される定番のポスター。
ご予算やニーズに応じて、1週間単位での掲出が可能です。
サイズ: B3シングル/変形ワイド(H515×W1,060㎜)/4連(変形ワイド×2連)
期間 : 1週間
■2024年度商品概要
掲出路線 | 広告料金 (シングル) | 広告料金 (ワイド) | 広告料金 (4連) | 納品枚数 |
---|---|---|---|---|
京浜東北線・根岸線 | 360,000円 | 720,000円 | 1,440,000円 | 1,100枚 |
横浜線 | 110,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 300枚 |
南武線 | 80,000円 | 160,000円 | 320,000円 | 300枚 |
相模線 | 25,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 60枚 |
埼京線・りんかい線 | 225,000円 | 450,000円 | 900,000円 | 610枚 |
常磐線E233系・E231系 | 210,000円 | 420,000円 | 840,000円 | 590枚 |
常磐線E531系 | 100,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600枚 |
中央線快速 | 420,000円 | 840,000円 | 1,680,000円 | 780枚 |
中央線・総武線各駅停車 | 335,000円 | 670,000円 | 1,340,000円 | 900枚 |
京葉線 | 95,000円 | 190,000円 | 380,000円 | 300枚 |
青梅線・五日市線 | 60,000円 | 120,000円 | 240,000円 | 110枚 |
武蔵野線 | 125,000円 | 250,000円 | 500,000円 | 450枚 |
湘南新宿ライン・上野東京ライン | 480,000円 | 960,000円 | 1,920,000円 | 2,200枚 |
※4連の納品枚数は、シングル×4面の場合:上記の4倍、ワイド×2面の場合:上記の2倍となります。