ドア上部の行先表示モニター横に設置されているデジタルサイネージです。
掲出路線を選べるので、沿線での催事の告知や沿線企業の広報等にオススメです。

■商品概要
| 掲出路線 | 放映期間 | 開始日 | 秒数 | 広告料金(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 中央線快速 | 1週間 | 月曜日 | 15秒 | 1,100,000円 |
| 京浜東北・根岸線 | 1週間 | 月曜日 | 15秒 | 990,000円 |
| 京葉線 | 1週間 | 月曜日 | 15秒 | 350,000円 |
| 埼京線 | 1週間 | 月曜日 | 15秒 | 550,000円 |
| 横浜線 | 1週間 | 月曜日 | 15秒 | 300,000円 |
| 南武線 | 1週間 | 月曜日 | 15秒 | 300,000円 |
| 常磐線各駅停車 | 1週間 | 月曜日 | 15秒 | 200,000円 |
| 中央線・総武線各駅停車 | 1週間 | 月曜日 | 15秒 | 800,000円 |
| ゆりかもめ(7500形) | 1週間 | 月曜日 | 15秒 | 100,000円 |
※2025年度の情報です。商品概要が変更となる場合がございます。