各線ごとに掲出できるドア上部の行先表示モニター横に設置されているデジタルサイネージです。
首都圏主要路線セットでの掲出はこちらをご覧ください。
掲出期間 : 1週間
掲出路線 | 秒数 | 広告料金(税別) | ハイパー枠料金 |
---|---|---|---|
中央線快速 | 15秒 | 1,100,000円 | 150,000円 |
京浜東北・根岸線 | 15秒 | 990,000円 | 150,000円 |
京葉線 | 15秒 | 350,000円 | 150,000円 |
埼京線 | 15秒 | 550,000円 | 150,000円 |
横浜線 | 15秒 | 300,000円 | 150,000円 |
南武線 | 15秒 | 300,000円 | 150,000円 |
常磐線各駅停車 | 15秒 | 200,000円 | 150,000円 |
中央線・総武線各駅停車 | 15秒 | 800,000円 | 150,000円 |
ゆりかもめ(7500形) | 15秒 | 100,000円 | 150,000円 |
※ハイパー料金は1週間に対し、最大7素材まで放映可能なオプション料金です。4~7素材の放映をする際に、広告料金にハイパー料金が加算されます。
尚、2~3素材の放映は広告料金内で対応可能ですが、複数素材放映可能な枠数は上限がございます。事前にご相談下さい。