まど上部分に掲出される定番のポスター。
1か月単位の掲出で、反復効果が期待できます。

サイズ: B3シングル/変形ワイド(H515×W1,060㎜)/4連(変形ワイド×2連)
期間 : 1か月
掲出路線 | 広告料金 (シングル) | 広告料金 (ワイド) | 納品枚数 |
---|---|---|---|
京浜東北線・根岸線 | 1,400,000円 | 2,800,000円 | 1,200枚 |
横浜線 | 400,000円 | 800,000円 | 330枚 |
南武線・鶴見線 | 330,000円 | 660,000円 | 430枚 |
相模線 | 70,000円 | 140,000円 | 65枚 |
埼京線・りんかい線 | 860,000円 | 1,720,000円 | 650枚 |
常磐線E233系・E231系 | 800,000円 | 1,600,000円 | 750枚 |
中央線快速 | 1,650,000円 | 3,300,000円 | 850枚 |
中央線・総武線各駅停車 | 1,300,000円 | 2,600,000円 | 1,000枚 |
京葉線 | 350,000円 | 700,000円 | 350枚 |
青梅線・五日市線 | 200,000円 | 400,000円 | 160枚 |
武蔵野線 | 460,000円 | 920,000円 | 500枚 |
横須賀線・総武線快速 | 850,000円 | 1,700,000円 | 550枚 |
湘南新宿ライン・上野東京ラインA/B | 800,000円 | 1,600,000円 | 1,300枚 |
常磐線E531系 | 350,000円 | 700,000円 | 630枚 |
※湘南新宿ライン・上野東京ラインについては、A/Bそれぞれの料金と枚数になります。
A/B両方への掲出には、それぞれへの申込が必要です。