東横線、田園都市線あるいは両線の1編成の車内媒体を独占。
インパクトのある展開にピッタリです。
掲出期間 : 2週間程度
備 考 : ドアステッカーには業務ステッカーが掲出されます。
媒体名 | 掲出車両 | 広告料金 |
---|---|---|
東横線(みなとみらい線含む) | 東横線5000系1編成8両 | 3,500,000円 |
田園都市線プレミアム | 田園都市線2020系1編成10両 | 3,600,000円 |
田園都市線 | 田園都市線5000系1編成10両 | 3,300,000円 |
東横線(みなとみらい線含む)・ 田園都市線 両線セットプレミアム | 東横線5000系1編成&田園都市線2020系1編成,計18両 | 6,500,000円 |
東横線(みなとみらい線含む)・ 田園都市線 両線セット | 東横線5000系1編成&田園都市線5000系1編成,計18両 | 6,100,000円 |
※東横線は東急新横浜線に接続し、直通運転を行います。
納品枚数
媒体名 | 規格 | 納品枚数(シングル換算) | ||||
両線セット プレミアム | 両線セット | 東横線 | 田園都市線 プレミアム | 田園都市線 | ||
中づりポスター | B3 | 560枚 | 600枚 | 270枚 | 290枚 | 330枚 |
まど上ポスター | H280×W515 | 1,000枚 | 1,300枚 | 600枚 | 400枚 | 700枚 |
ドア横ポスター | B3 | 330枚 | 330枚 | 150枚 | 180枚 | 180枚 |
2Fポスター | B3 | 15枚 | 30枚 | 15枚 | ー | 15枚 |
ドア横B | B3 | 75枚 | 75枚 | 35枚 | 55枚 | 55枚 |
TOQビジョン | 原則17インチモニター | 144面 | 144面 | 64面 | 80面 | 80面 |
TOQまど上ビジョン | 21インチモニター×3連 | 60か所 | ー | ー | 60か所 | ー |
TOQ連結ビジョン | 21インチモニター | 18面 | ー | ー | 60か所 | ー |
オプションメニュー
媒体名 | 路線 | 掲出料金 | 作業料金 | 納品枚数 |
ドアステッカー | 東横線 | 220,000円 | 36,000円 | 180枚 |
田園都市線 | 240,000円 | 40,000円 | 200枚 | |
ツインステッカー | 東横線 | 200,000円 | 27,000円 | 180枚 |
田園都市線 | 220,000円 | 30,000円 | 200枚 |