まど上部分に掲出される定番のポスター。
1か月単位の掲出で、反復効果が期待できます。

サイズ: B3シングル/変形ワイド(H515×W1,060㎜)
■商品概要
| 掲出路線 | 掲出期間 | 広告料金 (シングル) | 広告料金 (ワイド) | 納品枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 京浜東北線・根岸線 | 1か月 | 1,400,000円 | 2,800,000円 | 1,100枚 |
| 横浜線 | 1か月 | 400,000円 | 800,000円 | 330枚 |
| 南武線 | 1か月 | 300,000円 | 600,000円 | 300枚 |
| 相模線 | 1か月 | 70,000円 | 140,000円 | 60枚 |
| 埼京線・りんかい線 | 1か月 | 860,000円 | 1,720,000円 | 610枚 |
| 常磐線E233系・E231系 | 1か月 | 800,000円 | 1,600,000円 | 590枚 |
| 中央線快速 | 1か月 | 1,650,000円 | 3,300,000円 | 780枚 |
| 中央線・総武線各駅停車 | 1か月 | 1,300,000円 | 2,600,000円 | 900枚 |
| 京葉線 | 1か月 | 350,000円 | 700,000円 | 300枚 |
| 青梅線・五日市線 | 1か月 | 200,000円 | 400,000円 | 130枚 |
| 武蔵野線 | 1か月 | 460,000円 | 920,000円 | 450枚 |
| 湘南新宿ライン・上野東京ライン | 1か月 | 1,600,000円 | 3,200,000円 | 2,200枚 |
| 常磐線E531系 | 1か月 | 350,000円 | 700,000円 | 600枚 |
※2025年度の情報です。商品概要が変更となる場合がございます。